
深圳新鹏城U21
ShenzhenPengCityU21
球队市值:€75000
所属联赛 | : | 中U21联赛 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 深圳新鹏城U21(英文名:ShenzhenPengCityU21,粤语名:深圳新鹏城U21), 是中U21联赛联赛的一支足球俱乐部,当前深圳新鹏城U21的市值为:€75000,深圳新鹏城U21共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新深圳新鹏城U21赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-23 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-23 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-02-11 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-06-12 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-01-28 | 180 | 68 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-10-11 | 187 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-10-02 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-10-20 | 183 | 69 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-04-12 | 175 | 70 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-09-20 | 180 | 75 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-06-08 | 170 | 65 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-10-06 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-02-20 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-02-27 | 182 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-10-13 | 179 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-02-12 | 177 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-01-15 | 179 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-11-02 | 188 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-06-30 | 186 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-08-07 | 179 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-07-19 | 182 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-03-09 | 184 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-03-25 | 180 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-09-02 | 180 | 70 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-09-02 | 177 | 63 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2006-08-09 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2007-05-22 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 深圳新鹏城U21 | 已解约 | ||
2024-08-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 深圳新鹏城 | 已签约 | ||
2024-02-26 | 苏州东吴 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 梅州客家 | 已解约 | ||
2023-12-31 | 深圳新鹏城 | 租借结束 | ||
2023-07-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-04-19 | 苏州东吴 | 租借 | ||
2023-04-14 | 昆明城星 | 已签约 | ||
2023-03-29 | 广州城(已退出) | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-09 | 深圳新鹏城U21 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 深圳新鹏城U21 | 已签约 | ||
2024-02-26 | 深圳新鹏城 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-31 | 苏州东吴 | 租借结束 | ||
2023-07-28 | 梅州客家 | 已签约 | ||
2023-04-19 | 深圳新鹏城 | 租借 | ||
2023-04-14 | 苏州东吴 | 已签约 | ||
2023-03-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-05-06 | 昆明城星 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 广州城(已退出) | 已签约 |